文档完善中,如果有什么问题请联系我们:chaho@qq.com
IT 资产管理 CMDB
功能概述
配置管理数据库(Configuration Management Database,简称 CMDB)是 IT 运维活动的基础数据中枢。健全、完善的 CMDB 是其他 IT 运维活动开展的基础前提条件。ITILDesk 依据行业经验设计了 ECMDB(扩展式 CMDB),除传统 IT 资源(网络设备、服务器、安全设备、操作系统、数据库、应用软件)外,还覆盖空间位置、业务系统、产品、文档等常见 IT 资源,实现 IT 资产的全生命周期管理。
适用角色
- CMDB 管理员(配置项创建/维护/回收站管理)
- 资产管理员(设备台账/入库/报废)
- 运维工程师(配置项查看/关联/变更)
操作入口
- 菜单路径:IT 资产管理 CMDB
功能模块总览
| 序号 | 模块 | 说明 | 文档位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 配置项管理 | 多类型配置项视图、分类、创建、查询、详情 | 配置项管理 |
| 2 | 配置项维护 | 多段编辑、生命周期操作、关联与授权 | 配置项维护 |
| 3 | 资产台账 | 设备台账、批量操作、二维码、回收站 | 资产台账 |
配置项类型
| 序号 | 类别 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 网络设备 | 交换机/路由器/防火墙等 |
| 2 | 服务器 | 物理/虚拟服务器 |
| 3 | 安全设备 | 防火墙/入侵检测等 |
| 4 | 存储 | 磁盘阵列/存储设备 |
| 5 | 终端 PC | 台式机/笔记本 |
| 6 | 其他设备 | 打印机/外设等 |
| 7 | 操作系统 | 系统软件 |
| 8 | 数据库 | 数据库实例 |
| 9 | 中间件 | 中间件软件 |
| 10 | 应用软件 | 应用系统 |
| 11 | 其他软件 | 工具软件等 |
| 12 | 备件 | 备品备件 |
| 13 | 容器 | 容器/编排资源 |
| 14 | 环境设备 | 空调/电源等 |
| 15 | 其他 CI | 自定义类型 |
注意事项
- CMDB 数据是工单关联、服务影响分析、资产审计的基础,请保持数据准确。
- 配置项删除走回收站机制,可恢复;彻底删除不可逆。