文档完善中,如果有什么问题请联系我们:chaho@qq.com
XAgent 使用手册
XAgent 是采和科技研发的轻量级运维代理,部署在服务器、工作站等终端设备上,自动采集资产信息并定期上报,同时承接指令执行、指标采集与告警上报,并提供 IM 即时沟通。部署后终端资产数据自动更新,常见故障可远程处理,用户与服务台之间的沟通更直接。
产品定位
终端设备数量多、分布广,资产信息靠人工登记更新慢,故障处理常需要远程登录逐台排查。XAgent 解决的是运维侧"最后一公里"的信息采集与触达问题:
- 资产自动采集:无需人工登记,自动发现终端硬件、系统、软件、网络等全维度资产信息。
- 定期上报与盘点:按计划盘点、主动上报,资产台账持续保持最新。
- 远程运维与即时沟通:承接指令执行,提供 IM 即时沟通,让用户与服务台的连接更直接。
核心能力
| 序号 | 能力 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 资产发现 | 自动采集终端全维度资产信息,覆盖硬件、系统、软件、网络等(详见资产发现章节) |
| 2 | 定期盘点上报 | 支持计划盘点与主动上报,资产数据自动更新,无需人工干预 |
| 3 | 指令执行 | 承接服务台下发的运维指令,支持远程执行与结果回传 |
| 4 | 指标采集 | 采集终端运行指标,为监控告警提供数据基础 |
| 5 | 告警上报 | 终端异常主动上报,缩短故障发现时间 |
| 6 | 即时沟通 | 提供 IM 即时沟通,用户与服务台直接对话 |
适用场景
| 序号 | 场景 | 价值 |
|---|---|---|
| 1 | 资产台账建设 | 终端资产自动入账,替代人工 Excel 登记,解决资产"底数不清、更新不及时"问题 |
| 2 | 资产盘点核查 | 按计划自动盘点,比对资产台账差异,支撑年度盘点与审计 |
| 3 | 故障远程处置 | 常见故障远程处理,减少现场奔波,缩短处置时长 |
| 4 | 服务台联动 | 与服务台工单、监控告警联动,形成"发现—处理—归档"闭环 |
手册章节
| 序号 | 章节 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 资产发现 | 资产自动采集维度、盘点机制与上报方式(已上线) |
| 2 | 安装与部署 | 代理安装、部署与升级(编写中) |
| 3 | 指令执行与远程运维 | 指令下发、执行与结果回传(编写中) |
| 4 | 告警上报与指标采集 | 指标采集与告警联动(编写中) |
| 5 | 即时沟通 | IM 沟通能力(编写中) |
内容更新中
手册后续章节将陆续补充上线。如需了解产品能力,欢迎预约演示或联系采和科技。