文档完善中,如果有什么问题请联系我们:chaho@qq.com
资产发现
XAgent 部署在终端后,无需人工登记,自动采集设备全维度资产信息并定期上报。本章节基于真实终端资产发现示例(联想品牌机,Windows 11 环境),说明 XAgent 资产发现的采集维度、报告结构与盘点机制。
功能概述
XAgent 的资产发现能力围绕"自动采集、计划盘点、主动上报"三条主线展开:
| 序号 | 能力 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 自动采集 | 终端安装代理后自动采集资产信息,无需人工录入 |
| 2 | 计划盘点 | 支持按计划执行盘点,自动生成资产盘点汇总信息 |
| 3 | 主动上报 | 盘点结果自动上报,资产台账保持最新 |
| 4 | 报告导出 | 支持生成盘点报告,可导出 PDF / Excel 版本归档 |
采集维度
以下字段为终端资产发现报告的实际采集内容,示例数据来自联想品牌机(主机名 LIUGUILING,操作系统 Windows 11 专业版)。
基本信息
| 序号 | 字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 系统名称 | 主机名 | chaho_tech_01 |
| 2 | 操作系统 | 操作系统名称 | Microsoft Windows 11 专业版 |
| 3 | IP 地址 | 终端 IP | 192.168.31.180 |
| 4 | 主机型号 | 品牌机型 | LENOVO-90SM009HCD |
| 5 | 序列号 | 设备序列号 | 空 |
| 6 | 资产标签 | 资产标签 | 空 |
| 7 | 系统架构 | CPU 架构 | 64 位 |
| 8 | 处理器名称 | CPU 型号 | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 |
| 9 | 处理器主频 | CPU 主频 | 2500MHz |
| 10 | 处理器核数 | CPU 核心数 | 6 |
| 11 | 内存型号 | 内存型号 | Samsung-33E3EA7C |
| 12 | 内存容量 | 内存总量 | 16099MB |
| 13 | 虚拟内存 | SWAP 容量 | 2432MB |
| 14 | 磁盘型号 | 磁盘型号 | (标准磁盘驱动器)-5CD2_E486_21A0_146B |
| 15 | 已使用/总容量 | 磁盘用量 | 227GB/476GB |
| 16 | 空闲 | 磁盘剩余 | 249GB |
| 17 | 工作组 | 工作组 | WORKGROUP |
| 18 | 用户域 | 域信息 | WORKGROUP |
| 19 | 操作系统版本 | 系统版本号 | 10.0.26200 |
| 20 | 使用人 | 终端使用者 | admin |
| 21 | 默认网关 | 网关地址 | 192.168.31.1 |
| 22 | DNS 服务器 | 域名解析服务器 | 192.168.31.1 |
| 23 | 最近开机时间 | 上次开机时间 | 2026-07-17 20:19:20 |
BIOS / 主板
| 序号 | 采集项 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | BIOS 制造商 | Manufacturer | LENOVO |
| 2 | BIOS 型号 | Model | M49KT21A |
| 3 | BIOS 状态 | Status | OK |
| 4 | BIOS 序列号 | SerialNumber | YLX33YKA |
| 5 | BIOS 版本 | Version | LENOVO - 1210 |
| 6 | 主板制造商 | Manufacturer | LENOVO |
| 7 | 主板版本 | Version | SDK0T76479 WIN 3423066395237 |
| 8 | 主板标签 | Tag | Base Board |
操作系统
| 序号 | 采集项 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 操作系统名称 | Caption | Microsoft Windows 11 专业版 |
| 2 | 版本 | Version | 10.0.26200 |
| 3 | 内部版本类型 | Build Type | Multiprocessor Free |
| 4 | 状态 | Status | OK |
| 5 | 上次启动时间 | Last BootUp Time | 2026-07-17 20:19:20 |
| 6 | 安装日期 | Install Date | 2025-01-20 09:01:58 |
| 7 | 系统目录 | System Directory | C:\WINDOWS\system32 |
| 8 | 语言 | Language | Chinese (Simplified) – PRC |
| 9 | 注册用户 | Registered User | admin |
CPU / 内存
| 序号 | 采集项 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | CPU 类型 | ProcessorType | 3 |
| 2 | CPU 二级缓存 | L2CacheSize | 7680 |
| 3 | 内存总容量 | TotalPhysicalBytes | 16384MB |
| 4 | 可用内存 | TotalUsableBytes | 16099MB |
| 5 | 内存插槽使用 | NumOfUsedSlots | 1/2 |
| 6 | 内存条型号 | Model | Samsung 33E3EA7C |
| 7 | 内存条速度 | Speed | 3200MHz |
| 8 | 内存条容量 | Capacity | 16384MB |
| 9 | 内存插槽位置 | DeviceLocator | DIMM1 |
磁盘与存储
| 序号 | 采集项 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理磁盘 | PhysicalStorage | \.\PHYSICALDRIVE0 |
| 2 | 磁盘型号 | Model | INTEL SSDPEKNU512GZL |
| 3 | 磁盘容量 | Size | 488382MB |
| 4 | 媒体类型 | MediaType | Fixed hard disk media |
| 5 | 固件版本 | FirmwareRevision | L01C |
| 6 | 本地磁盘盘符 | DeviceID | C: / D: |
| 7 | 卷名 | VolumeName | Windows / DATA1 |
| 8 | 文件系统 | FileSystem | NTFS |
| 9 | 总容量 | Size | 204800MB / 281309MB |
| 10 | 剩余空间 | FreeSpace | 75244MB / 180654MB |
网络
| 序号 | 采集项 | 字段说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 网卡描述 | Description | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| 2 | MAC 地址 | MacAddress | F4:6B:8C:C7:27:16 |
| 3 | 连接状态 | Status | Connected |
| 4 | 连接名称 | NetConnectionID | 以太网 |
| 5 | IP 地址 | IPAddress | 192.168.31.180 |
| 6 | 子网掩码 | MaskAddress | 255.255.255.0 |
| 7 | 默认网关 | DefGateway | 192.168.31.1 |
| 8 | DNS 服务器 | DNSServer | 192.168.31.1 |
| 9 | DHCP 状态 | DHCPEnabled | false |
其他外设与软件
| 序号 | 采集项 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 显卡 | 采集显卡制造商、型号、显存(如 Intel UHD Graphics 730) |
| 2 | 声卡 | 采集声卡状态与描述(如 Realtek High Definition Audio) |
| 3 | 输入设备 | 采集键盘、鼠标等输入设备(含远程桌面设备) |
| 4 | 端口连接器 | 采集端口类型与连接器信息 |
| 5 | 控制器 | 采集 USB / SCSI / IDE / 视频控制器等 |
| 6 | 打印机 | 采集打印机名称、默认打印机状态(含虚拟打印机) |
| 7 | USB 设备 | 采集 USB 设备清单 |
| 8 | 软件清单 | 采集已安装软件名称、供应商、版本、安装日期 |
盘点与上报机制
XAgent 的资产盘点与上报按以下机制运行:
| 序号 | 环节 | 机制说明 |
|---|---|---|
| 1 | 部署采集 | 终端安装 XAgent 后立即执行首次资产采集 |
| 2 | 计划盘点 | 支持配置盘点计划,按周期自动执行资产盘点 |
| 3 | 主动上报 | 盘点结果主动上报服务台,更新资产台账 |
| 4 | 差异比对 | 上报数据与台账自动比对,发现变更项(新增 / 变更 / 下线) |
| 5 | 报告生成 | 生成资产盘点汇总信息,可导出 PDF / Excel 归档 |
应用价值
| 序号 | 场景 | 价值 |
|---|---|---|
| 1 | 替代人工登记 | 资产信息自动采集入账,减少人工登记工作量与错漏 |
| 2 | 资产台账保鲜 | 定期盘点上报,台账始终与真实环境一致 |
| 3 | 盘点审计支撑 | 自动盘点生成报告,支撑年度盘点、审计与合规核查 |
| 4 | 软件合规管理 | 软件清单自动采集,辅助 License 核查与软件合规审计 |
| 5 | 运维联动 | 资产数据与 CMDB、监控、工单联动,为运维决策提供数据基础 |
示例说明
本章节字段与示例数据来自真实终端资产发现报告(联想品牌机 / Windows 11 环境),用于说明 XAgent 资产发现的实际采集能力。实际采集字段以部署环境为准。